Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Łomżyca

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Krzysztof Barszcz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Chojnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Chojnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Chojnowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Cholewicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Filipkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Gnatowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Jasionek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Kotlewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kuzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Podbielski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Pyko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Rakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wiktorzak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Zielewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Springer Kraska

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Damian Boguski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Boguski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Bzura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Bzura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Chmielewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Domitrz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kamil Galanek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Garlicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Góralczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Jankowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kadłubowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Karwowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kenigsman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Mocarski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Śleszyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Węgrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 0
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto